OMODA5 SHS-H přináší moderní hybridní pohon navržený pro skutečný provoz – plynulý, úsporný a příjemně svižný. Je to vůz pro řidiče, kteří chtějí stylové SUV s technologií, jež umí výrazně snížit spotřebu a zároveň zachovat jednoduchost používání bez změny návyků.
OMODA5 SHS-H je prvním hybridním modelem značky navrženým v duchu filozofie Art in Motion. Charakteristická diamantová maska chladiče, integrovaná do výrazné přední masky, dodává vozu futuristický vzhled.
| 5 SHS-H Basic |
5 SHS-H Premium |
|
| Palivo | Benzín | |
| Zdvihový objem [cm3] | 1499 | |
| Počet válců | 4 | |
| Čistý výkon motoru [kW/k] | 105/143 | |
| Maximální točivý moment [Nm] | 215 | |
| Převodovka | 1DHT | |
| Poháněná náprava | Přední | |
| Maximální výkon trakčního motoru [kW/k] | 150/204 | |
| Maximální točivý moment trakčního motoru [Nm] | 310 | |
| Typ baterie | LFP | |
| Kapacita baterie [kWh] | 1,83 | |
| Celkový výkon [kW/k] | 164/224 | |
| Celkový točivý moment [Nm] | 295 | |
| Emisní norma | EURO 6 EB | |
| Kombinovaná spotřeba paliva dle WLTP [l/100 km] | 5,3 | |
| Objem palivové nádrže [l] | 51 | |
| Emise CO2 - kombinované [g/km] | 120 | |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 7,9 | |
| Maximální rychlost [km/h] | 175 | |
| Celkový dojezd dle WLTP [km] | 1000 | |
| Velikost ráfků | 17 x 6 1/2J | 18 x 7J |
| Rozměr pneumatik | 215/60R17 | 215/55R18 |
| Značka pneumatik | Sailun | Kumho |
| Přední náprava | Macpherson | |
| Zadní náprava | Víceprvková | |
| Kotoučové brzdy | Přední: Ventilované kotouče | Zadní: Plné kotouče | |
| Parkovací brzda | Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold | |
| Počet sedadel | 5 | |
| Délka [mm] | 4447 | |
| Šířka [mm] | 1824 | |
| Výška [mm] | 1588 | |
| Rozvor kol | 2610 | |
| Světlá výška [mm] | 145 | |
| Objem zavazadlového prostoru základní / se sklopenými zadními sedadly [l] | 372/1079 | |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1546 | |
| Celková maximální hmotnost [kg] | 2052 | |
| Užitečné zatížení [kg] | 506 | |
| Brzděný přívěs [kg] | 750 | |
| Nebrzděný přívěs [kg] | 750 | |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | |
| Nosnost úchytů střešního nosiče [kg] | 75 | |
Nezávazně poptat
| Verze |
Kč |
| Barva |
+ Kč |
| Interiér |
+ Kč |
| Cena celkem | Kč |
Nezávazně poptat
Objednat testovací jízdu