OMODA5 EV představuje revoluci v oblasti elektromobility – spojuje špičkový design, inteligentní technologie a ekologickou efektivitu do jediného, dokonale vyladěného celku. Tento moderní elektromobil je navržen pro řidiče, kteří hledají nejen dynamický výkon a dlouhý dojezd, ale také nejnovější digitální technologie a maximální komfort.
S futuristickou siluetou, pokročilými asistenčními systémy a chytrými funkcemi pro snadné ovládání přináší OMODA5 EV nový standard pro každodenní jízdu i dlouhé cesty. Díky nulovým emisím a energeticky úspornému pohonu nabízí ekologickou alternativu bez kompromisů v oblasti výkonu a stylu.
Přední partie modelu OMODA5 EV zosobňuje futuristickou vizi moderní elektromobility. Dominantní maska vozu není pouze designovým prvkem – je projevem sebevědomé identity. Bezemisní pohon si žádá novou estetiku, a OMODA5 EV ji interpretuje s odvahou i elegancí. Díky plynulým liniím, bezrámové konstrukci a integraci světelné grafiky vzniká unikátní „digitální tvář“.
| 5 EV Comfort |
5 EV Premium |
|
| Pohon | Elektrický | |
| Maximální výkon [kW/k] | 155/211 | |
| Maximální točivý moment [Nm] | 288 | |
| Převodovka | Automatická | |
| Poháněná náprava | Přední | |
| Typ baterie | LFP | |
| Kapacita baterie [kWh] | 61 | |
| Max. výkon nabíjení střídavým proudem (AC) [kW] | 11 | |
| Doba nabíjení AC 30% - 80% [min] | 420 | |
| Doba nabíjení DC 30% - 80% [min] | 28 | |
| Max. výkon nabíjení stejnosměrným proudem (DC) [kW] | 130 | |
| Doba nabíjení z domácí zásuvky 230 V / 16 A (10–100 %) [h] | 19,5 | |
| Typ DC konektoru | CCS 2 | |
| Maximální výkon napájení funkcí V2L (Vehicle-to-Load) [kW] | 3,3 | |
| Emisní norma | EURO 6e | |
| Kombinovaná spotřeba energie dle WLTP [kWh/100 km] | 15,9 | |
| Emise CO2 - kombinované [g/km] | - | |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 7,6 | |
| Maximální rychlost [km/h] | 171 | |
| Celkový dojezd dle WLTP [km] | 430 | |
| Velikost ráfků | 18x7J | 18 x 7J |
| Rozměr pneumatik | 215/55R18 | |
| Značka pneumatik | Kumho | |
| Přední náprava | Macpherson | |
| Zadní náprava | Víceprvková | |
| Brzdy | Přední: Ventilované kotouče | Zadní: Plné kotouče | |
| Parkovací brzda | Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold | |
| Počet sedadel | 5 | |
| Délka (mm) | 4424 | |
| Šířka (mm) | 1830 | |
| Výška (mm) | 1588 | |
| Rozvor kol | 2630 | |
| Světlá výška (mm) | 164 | |
| Objem zavazadlového prostoru základní / se sklopenými zadními sedadly [l] | 442/1149 | |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1710 | |
| Celková maximální hmotnost [kg] | 2246 | |
| Užitečné zatížení [kg] | 536 | |
| Brzděný přívěs [kg] | 750 | |
| Nebrzděný přívěs [kg] | 750 | |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | |
| Nosnost úchytů střešního nosiče [kg] | 75 | |
Nezávazně poptat
| Verze |
Kč |
| Barva |
+ Kč |
| Interiér |
+ Kč |
| Cena celkem | Kč |
Nezávazně poptat
Objednat testovací jízdu